![]() 12 let / years |
![]() 13 let / years |
Champion CZ, Junior champion CZ
BOB, 2 x BOV, BOS (na klubové výstavě v deseti letech), 2 x CACIB, 3 x r.CACIB, 2 x Národní vítěz, Krajský vítěz, 2.nejkrásnější mladý pes výstavy, Kokr roku 2010 - 4.místo, Junior kokr roku 2008 - 3.místo, 4 x VN1
| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Black Dream z Vejminku (black) | Asquanne's Greeves (black) | Lochranza Black Peppermill (black) | Lochranza Like Your Style (red) |
| Helmbracken Kate of Lochranza | |||
| Asquanne's Giorgio (red) | Asquanne's Gonzales (red) | ||
| Kendrick Kandice of Asquanne (red) | |||
| Extra Music z Vejminku (black & tan) | Atkia Trestan (red) | Chataway The News Editor (red) | |
| Atkia Josephine (black & tan) | |||
| Manuchi Sweet Little Valentin (black) | Quettadene Memento (black) | ||
| Manuchi Black As Ebony (black) | |||
| Jozelah Words And Music (red) | Quettadene Footsteps (black) | Canigou Cambrai (black) | Cleavehill Pot Of Gold (red) |
| Crankwood Miss Happy (black) | |||
| Quettadene Melissa (black) | Perrytree The Dreamer (red) | ||
| Quettadene Serena With Amberway | |||
| Jozelah Short Story (red) | Olanza Peace Envoy to Jozelah (black) | Cilleine Savamark Of Broomleaf (black) | |
| Olanza Picture Star Of Datona (black) | |||
| Jozelah Enchanting Dream (black) | Olanza Prince Of Dreams (black) | ||
| Annashonn Moondancer At Jozelah | |||
![]() 10 let / years |
![]() 10 let / years |
![]() 9 let / years |
![]() 9 let / years |
![]() 7 let / years |
![]() 7 let / years |
![]() 22 měsíců |
![]() 22 měsíců |
![]() 17 měsíců |
![]() 17 měsíců |
![]() 13 měsíců |
![]() 13 měsíců |
![]() 8 měsíců |
![]() 8 měsíců |
![]() 7 měsíců |
![]() 6 měsíců |
![]() 4 a půl měsíce |
![]() 4 a půl měsíce |
![]() 3 a půl měsíce |
![]() 3 a půl měsíce |
![]() 2 a půl měsíce |
![]() 2 a půl měsíce |
