![]() 12 let / years |
![]() 13 let / years |
Champion CZ
10 x CAC ČR, 6 x res.CAC ČR, CAC SK, vítěz třídy, oblastní vítěz
| RODOKMEN | |||
|---|---|---|---|
| Venture z Vejminku (black) | Quettadene Once More (black) | Asquanne's Glenfiddich (black) | Asquanne's Gonzales (black) |
| Michenda Something Special At D. (black) | |||
| Quettadene Desdemona (black) | Quettadene Debonair (black) | ||
| Quettadene Harmony (black) | |||
| Jozelah Words And Music (red) | Quettadene Footsteps (black) | Canigou Cambrai (black) | |
| Quettadene Melissa (black) | |||
| Jozelah Short Story (red) | Olanza Peace Envoy to Jozelah (black) | ||
| Jozelah Enchanting Dream (black) | |||
| Sabina z Vejminku (black) | Quettadene Once More (black) | Asquanne's Glenfiddich (black) | Asquanne's Gonzales (black) |
| Michenda Something Special At D. (black) | |||
| Quettadene Desdemona (black) | Quettadene Debonair (black) | ||
| Quettadene Harmony (black) | |||
| Etna z Vejminku (red) | Like Your Style of Black Mirage (red) | Lochranza Black Mirage (black) | |
| Birchen Amalie (red) | |||
| Extra Music z Vejminku (black & tan) | Atkia Trestan (red) | ||
| Manuchi Sweet Little Valentin (black) | |||
![]() 10 let / years |
![]() 10 let / years |
![]() 8,5 years |
![]() 8,5 years |
![]() 3 roky |
![]() 3 roky |
![]() 2 roky a 4 měsíce |
![]() 2 roky a 4 měsíce |
![]() 18 měsíců |
![]() 18 měsíců |
![]() 9 a půl měsíce |
![]() 9 a půl měsíce |
![]() 8 a půl měsíce |
![]() 8 a půl měsíce |
![]() 5 a půl měsíce |
![]() 5 a půl měsíce |
![]() 2 měsíce |
![]() 2 a půl měsíce |
